| Propriété | Valeur |
| Titre | Dossier de presse sondage AIVI par IPSOS 2010 |
| Description | Etat des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : quel est leur vécu, leur état de santé et l’impact sur leur vie quotidienne ? A l’heure où notre ministère de la santé planche sur le rapport qu’il doit rendre le 30 juin 2010 sur la création de centre de soins pour les deux millions de victimes d’inceste françaises, AIVI a voulu interpeller le gouvernement sur le fléau de santé publique que représente l’inceste. Fléau social, humain et financier, il mérite qu’on l’étudie. Mais la France n’a pas de chiffres, ne fait aucune étude, aucune recherche. Les victimes s’entassent dans les services psychiatriques, en unités de suicidologie, anorexie, toxicologie… sans que personne ne s’interroge sur l’origine de leurs maux. Elles ne bénéficient donc d’aucune prise en charge spécialisée. Nous voulons une volonté politique qui comprenne que soigner les maux sans s’occuper de l’origine du mal c’est comme soigner le SIDA sans s’occuper du virus ! Les américains ont étudié cette question. L’ACE Study, en enquêtant auprès de 17000 personnes a montré l’impact majeur de l’inceste sur la santé des adultes : cancers, diabètes, problèmes cardiovasculaires… Nous nous sommes inspirés de cette étude pour créer la notre. Deux scientifiques français, le Dr Jehel de l’hôpital Tenon et le Dr Bonnet y ont travaillé. L’enquête réalisée par l’IPSOS auprès de 341victimes membres d’AIVI et 946 français représentatifs de la population française sur : - un volet consacré à la santé des victimes et à la prévalence d’un certain nombre de pathologies au sein de cette population - un volet destiné à comprendre l’impact de l’agression sur leur vie quotidienne et sur les relations avec leur entourage. Les résultats seront évoqués par Isabelle Aubry, Présidente d’AIVI sur le plateau animé par B. Schoenberg suite au documentaire HORS SERIE de France 3 consacré à l’inceste à 20h35. |
| Nom du fichier | Dossier presse sondage AIVI 2010.pdf |
| Taille du fichier | 585.74 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | Isabelle |
| Créé le : | 09/05/2010 23:16 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 2233 Clics |
| Dernière mise à jour le | 09/05/2010 23:20 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Sondages
| Votre conjoint est-il informé que vous avez été victime ? | ||||||
|
|
||||||
|
|
Soutenir nos actions
66% de déduction d'impôt sur vos dons et adhésion
Verser 3, 00 euros par mois à AIVI
Adhérer à l'association
Montant
Témoignages
Dans notre boutique
|
€7.00
|
Divers
Publications AIVI
Revue Dialogues
Publications des membres AIVI
Lister tous les produits |
|
| Zone de téléchargement | |
| Voir le panier | |
|
Votre panier est actuellement vide.
|
AIVI copyright 2000-2012 - Contact - Recevoir nos documentations


