| Propriété | Valeur |
| Titre | Sondage AIVI et AXA Atout Coeur 2010 par l'IPSOS |
| Description | Sondage AIVI / Ipsos : (Association Internationale des Victimes d’Inceste). ENQUETE A PARAITRE CE JOUR DANS LA CROIX ET SUR RTL ET FRANCE 3. MANDATORY CREDIT : AIVI/IPSOS. Etat des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : quel est leur vécu, leur état de santé et l’impact sur leur vie quotidienne ? |
| Nom du fichier | AIVI - L'inceste mai 2010.pdf |
| Taille du fichier | 932.79 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | Isabelle |
| Créé le : | 09/05/2010 22:59 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 4471 Clics |
| Dernière mise à jour le | 09/05/2010 23:05 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Sondages
| Votre conjoint est-il informé que vous avez été victime ? | ||||||
|
|
||||||
|
|
Soutenir nos actions
66% de déduction d'impôt sur vos dons et adhésion
Verser 3, 00 euros par mois à AIVI
Adhérer à l'association
Montant
Témoignages
Dans notre boutique
|
€20.00
|
Divers
Publications AIVI
Revue Dialogues
Publications des membres AIVI
Lister tous les produits |
|
| Zone de téléchargement | |
| Voir le panier | |
|
Votre panier est actuellement vide.
|
AIVI copyright 2000-2012 - Contact - Recevoir nos documentations


