| Propriété | Valeur |
| Titre | Sondage IPSOS pour AIVI - AXA Atout Coeur sur l'inceste |
| Description | A l’heure où il n’existe pas de statistiques nationales en matière d’inceste, l’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI) et Ipsos ont cherché à savoir si les Français avaient déjà été confrontés à cette situation, et de quelle manière ils y avaient fait fac. |
| Nom du fichier | Rapport%20les%20Fran%E7ais%20face%20%E0%20l%27inceste%20-%2020.01.09.pdf |
| Taille du fichier | 48.12 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | |
| Créé le : | 03/11/2009 13:05 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 5133 Clics |
| Dernière mise à jour le | 03/11/2009 13:06 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Sondages
| Votre conjoint est-il informé que vous avez été victime ? | ||||||
|
|
||||||
|
|
Soutenir nos actions
66% de déduction d'impôt sur vos dons et adhésion
Verser 3, 00 euros par mois à AIVI
Adhérer à l'association
Témoignages
Dans notre boutique
|
€16.00
|
Lister tous les produits |
|
| Zone de téléchargement | |
| Voir le panier | |
|
Votre panier est actuellement vide.
|


